上饒銀行股份有限公司鷹潭分行根據有關(guān)規定,于2020年11月04日將遴選評估機構項目在上饒銀行官網(wǎng)公告,2020年11月13日15:30我行通過(guò)搖號的方式進(jìn)行遴選。該項目共有8家評估機構報名,8家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將項目?jì)热菀约爸羞x結果公告如下:
一、項目?jì)热荩?/span>上饒銀行股份有限公司遴選評估機構項目
資產(chǎn)類(lèi)別 | 簡(jiǎn)要規格描述 | 評估費用 |
住宅 | 鷹潭市天潔東路北側佳城美麗園16棟2單元2號住宅,證載建筑面積598.66㎡ | 2000元 |
住宅 | 鷹潭市五洲路天潔西湖嘉苑7號樓1022-1027號房產(chǎn),證載總建筑面積609.87㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市鷹潭市交通路14號五間店面,證載總建筑面積合計499.01㎡ | 2000元 |
住宅 | 鷹潭市環(huán)城東路33號鷹王花園2套別墅,證載總建筑面積合計755.06㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市余江縣中童鎮博沃佳樂(lè )苑9間店面,證載總建筑面積合計718.69㎡ | 2000元 |
非住宅 | 鷹潭市林蔭西路營(yíng)業(yè)房,證載建筑面積4496.5㎡ | 5000元 |
非住宅 | 鷹潭市林蔭西路營(yíng)業(yè)房,證載建筑面積2171.97㎡ | 3000元 |
住宅 | 浙江省溫州市瑞安塘下鎮塘下大廈B棟2套住宅,證載總建筑面積449.94㎡ | 2000元 |
非住宅 | 贛州市定南縣龍亭路郵苑佳家商住樓7號1樓、2樓、3樓營(yíng)業(yè)房,證載總建筑面積2165.01㎡ | 3000元 |
二、中選單位
(一)江西天祿房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
備選單位
(一)江西遠東房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司
(二)上饒市周華永辰資產(chǎn)評估有限公司
如對以上結果有異議,請于2020年11月20日17:30前向上饒銀行股份有限公司鷹潭分行反映,聯(lián)系方式:0701-6279933。
上饒銀行股份有限公司鷹潭分行
2020年11月18日