上饒銀行股份有限公司現因業(yè)務(wù)需要,需對部分持有待售的抵債資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評估。根據有關(guān)規定,提供資產(chǎn)評估服務(wù)的機構需通過(guò)搖號方式進(jìn)行遴選,現就具體情況及要求公告如下:
一、項目名稱(chēng):上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、濱江支行遴選評估機構項目、上饒銀行股份有限公司南昌分行遴選評估機構項目
二、遴選方式:搖號
三、待評估資產(chǎn)
營(yíng)業(yè)部、濱江支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn) 類(lèi)別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 86.41 | 原為天云網(wǎng)苑 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-3 | 2000 |
非住宅 | 63.15 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-2 | |||
非住宅 | 65.28 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-1 | |||
非住宅 | 86.41 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-4 | |||
2 | 非住宅 | 48.18 | 燈具店 | 上饒市信州區勝利路86號1-3 | 1500 |
非住宅 | 42.5 | 錢(qián)濤泵業(yè) | 上饒市信州區勝利路86號1-4 | ||
小計 | 391.93 | 3500 | |||
1 | 非住宅 | 202.04 | 櫻之花舞蹈學(xué)校 | 上饒市信州區帶湖路48號1-1(上饒銀行帶湖路支行隔壁、華都酒店方向),一樓 | 1500 |
住宅 | 215.09 | 上饒市信州區帶湖路48號2-1-1(上饒銀行帶湖路支行隔壁、華都酒店方向),二樓 | |||
非住宅 | 96.42 | 揚帆電纜 | 上饒市信州區鳳凰大道99號(江南商貿城)30幢1-6、2-6,一至二樓 | 1000 | |
2 | 非住宅 | 63.77 | 新都超市 | 上饒市信州區水南街333號1幢1-12,一樓 | 1000 |
小計 | 577.32 | 3500 | |||
總計 | 969.25 | 7000 |
南昌分行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn) 類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地 址 | 評估費用 |
1 | 非住宅 | 69.06 | 東華 錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1403室 | 2500 |
2 | 非住宅 | 43.64 | 東華 錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1405室 | |
3 | 非住宅 | 43.64 | 東華 錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1305室 | |
4 | 非住宅 | 32.51 | 東華 錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1301室 | |
5 | 住宅 | 164.2 | 心雨 花園 | 南昌市西湖區桃苑小區D-6-1棟3單元701室 | 1000 |
6 | 住宅 | 207.42 | 新世紀 | 西湖區解放西路新世紀小區19棟1單元602室 | 1000 |
7 | 住宅 | 134.56 | 中山村 | 西湖區二七南路10號3棟3單元802室 | 1000 |
8 | 非住宅 | 619.44 | 萬(wàn)科四季花城 | 南昌市高新開(kāi)發(fā)區高新七路999號萬(wàn)科四季花城北區藍岸會(huì )所商業(yè)A棟101室(第1-2層) | 1000 |
9 | 非住宅 | 996.92 | 西格瑪商務(wù)中心 | 南昌市東湖區洪都北大道636號西格瑪商務(wù)中心301、302、303、304、305、306、307室 | 3000 |
10 | 非住宅 | 46.18 | 江西省圖書(shū)批發(fā)市場(chǎng) | 東湖區洪都北大道湖畔豪庭住宅區1.2棟第二層B43號 | 1000 |
11 | 非住宅 | 93.44 | 中產(chǎn)國際 | 蓮塘鎮蓮西路918號中產(chǎn)國際一單元1210室 | 1000 |
12 | 非住宅 | 179.89 | 恒盛銀都 | 紅谷灘新區鳳凰中大道850號恒盛銀都1單元304室 | 1500 |
13 | 非住宅 | 184.11 | 恒盛銀都 | 紅谷灘新區鳳凰中大道850號恒盛銀都1單元303室 | |
14 | 非住宅 | 556.09 | 勝利廣場(chǎng)商務(wù)樓A區 | 東湖區勝利路267號勝利廣場(chǎng)招銀大廈A#非住宅1914.1915.1912.1913. 1919.1907.1905.1906.1921.1920.1918.1917.1916室 | 2000 |
15 | 非住宅 | 830.68 | 藍天雅居 | 西湖區十字街771號南棟 | 1000 |
16 | 非住宅 | 92.02 | 江西國際汽車(chē)城汽配貿易中心 | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區廬山南大道江西國際汽車(chē)城汽配貿易中心13#幢05號 | 1000 |
17 | 1樓非住宅, 2-6樓住宅 | 435.88 | 暢達摩配商行 | 進(jìn)賢縣民和鎮進(jìn)賢大道325號房產(chǎn)(1-6層) | 1000 |
合計 | 4729.68 | 18000 |
四、供應商的資格條件及報名材料
1、有意向的報名人需為在中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人,能獨立承擔民事責任能力,合法存續,且為國資管理部門(mén)所列國有資產(chǎn)評估機構備選名單庫內的評估機構。沒(méi)有受過(guò)行政機關(guān)處罰。
2、提供營(yíng)業(yè)執照,法人授權委托書(shū)(法人投標無(wú)須提供)和行政主管部門(mén)頒發(fā)的具備從事本標的資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書(shū);
3、提供近6個(gè)月內其中任意一個(gè)月的依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的記錄;
4、參加本次采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄,需出具自我申明;
5、本項目不允許聯(lián)合體參加,且不允許中標評估機構以任何名義進(jìn)行轉包和分包,需出具自我申明;
6、供應商被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿(mǎn)的)或近三年內有犯罪記錄、違法違規或不良行為的,不得參與本項目的采購活動(dòng)(提供“信用中國”投標人的信用報告、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)截圖,并加蓋投標單位公章);
以上2-6項材料按順序加蓋公章裝訂成冊,一式兩份。
五、報名時(shí)間及地點(diǎn)
1.報名時(shí)間:2021年9月10日起至2021年9月16日止,每日上午9:00至11:30;下午1:30至17:30,逾期不受理。
2.報名地址:上饒市信州區五三大道107號10樓(上饒銀行總行資產(chǎn)管理部)。
3.報名聯(lián)系人:戴先生 、王女士;聯(lián)系電話(huà):0793-8217126
六、搖號規則
本行將對符合條件的報名單位進(jìn)行初審,并將初審結果逐一登記備查。對通過(guò)初審的報名單位,工作人員將通知前往現場(chǎng)參與公開(kāi)搖號,由主持人現場(chǎng)詳細介紹評估標的概況以及評估費用等信息,并宣布搖號規則?,F場(chǎng)搖號確定中選單位。工作人員將對整個(gè)搖號過(guò)程視頻錄像備查。搖號結果將在上饒銀行股份有限公司官網(wǎng)公示,接受社會(huì )監督,公示期不少于三天。
七、遴選(搖號)時(shí)間
搖號時(shí)間:2021年9月17日10:30時(shí)
搖號地點(diǎn):上饒市信州區五三大道107號(上饒銀行總行)
八、遴選有關(guān)信息
遴選組織方:上饒銀行股份有限公司
上饒銀行股份有限公司
2021年9月9日