根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2021年9月17日10:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、濱江支行、南昌分行評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有12家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
營(yíng)業(yè)部、濱江支行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(m2) | 門(mén)頭 | 資產(chǎn)坐落 | 評估費用(元) |
1 | 非住宅 | 86.41 | 原為天云網(wǎng)苑 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-3 | 2000 |
非住宅 | 63.15 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-2 | |||
非住宅 | 65.28 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-1 | |||
非住宅 | 86.41 | 上饒市信州區五三大道36號3棟1-4 | |||
2 | 非住宅 | 48.18 | 燈具店 | 上饒市信州區勝利路86號1-3 | 1500 |
非住宅 | 42.5 | 錢(qián)濤泵業(yè) | 上饒市信州區勝利路86號1-4 | ||
小計 | 391.93 | 3500 | |||
1 | 非住宅 | 202.04 | 櫻之花舞蹈學(xué)校 | 上饒市信州區帶湖路48號1-1(上饒銀行帶湖路支行隔壁、華都酒店方向),一樓 | 1500 |
住宅 | 215.09 | 上饒市信州區帶湖路48號2-1-1(上饒銀行帶湖路支行隔壁、華都酒店方向),二樓 | |||
非住宅 | 96.42 | 揚帆電纜 | 上饒市信州區鳳凰大道99號(江南商貿城)30幢1-6、2-6,一至二樓 | 1000 | |
2 | 非住宅 | 63.77 | 新都超市 | 上饒市信州區水南街333號1幢1-12,一樓 | 1000 |
小計 | 577.32 | 3500 | |||
總計 | 969.25 | 7000 |
南昌分行項目信息 | |||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地 址 | 評估費用 |
1 | 非住宅 | 69.06 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1403室 | 2500 |
2 | 非住宅 | 43.64 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1405室 | |
3 | 非住宅 | 43.64 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1305室 | |
4 | 非住宅 | 32.51 | 東華錦城 | 南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓1301室 | |
5 | 住宅 | 164.2 | 心雨花園 | 南昌市西湖區桃苑小區D-6-1棟 3單元701室 | 1000 |
6 | 住宅 | 207.42 | 新世紀 | 西湖區解放西路新世紀小區19棟 1單元602室 | 1000 |
7 | 住宅 | 134.56 | 中山村 | 西湖區二七南路10號3棟 3單元802室 | 1000 |
8 | 非住宅 | 619.44 | 萬(wàn)科四季花城 | 南昌市高新開(kāi)發(fā)區高新七路999號萬(wàn)科四季花城北區藍岸會(huì )所商業(yè)A棟101室(第1-2層) | 1000 |
9 | 非住宅 | 996.92 | 西格瑪商務(wù)中心 | 南昌市東湖區洪都北大道636號西格瑪商務(wù)中心301、302、303、304、305、306、307室 | 3000 |
10 | 非住宅 | 46.18 | 江西省圖書(shū)批發(fā)市場(chǎng) | 東湖區洪都北大道湖畔豪庭住宅區1.2棟第二層B43號 | 1000 |
11 | 非住宅 | 93.44 | 中產(chǎn)國際 | 蓮塘鎮蓮西路918號中產(chǎn)國際 一單元1210室 | 1000 |
12 | 非住宅 | 179.89 | 恒盛銀都 | 紅谷灘新區鳳凰中大道850號 恒盛銀都1單元304室 | 1500 |
13 | 非住宅 | 184.11 | 恒盛銀都 | 紅谷灘新區鳳凰中大道850號 恒盛銀都1單元303室 | |
14 | 非住宅 | 556.09 | 勝利廣場(chǎng)商務(wù)樓A區 | 東湖區勝利路267號勝利廣場(chǎng)招銀大廈A#非住宅1914.1915.1912.1913. 1919.1907.1905.1906.1921.1920.1918.1917.1916室 | 2000 |
15 | 非住宅 | 830.68 | 藍天雅居 | 西湖區十字街771號南棟 | 1000 |
16 | 非住宅 | 92.02 | 江西國際汽車(chē)城汽配貿易中心 | 經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區廬山南大道江西國際汽車(chē)城汽配貿易中心13#幢05號 | 1000 |
17 | 1樓非住宅, 2-6樓住宅 | 435.88 | 暢達摩配商行 | 進(jìn)賢縣民和鎮進(jìn)賢大道325號 房產(chǎn)(1-6層) | 1000 |
合計 | 4729.68 | 18000 |
二、中選單位
營(yíng)業(yè)部、濱江支行項目中選單位:江西盛業(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司
南昌分行項目中選單位:上饒市豐和房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
三、備選單位
營(yíng)業(yè)部、濱江支行項目備選單位:江西地源土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司、佳信托投房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司
南昌分行項目備選單位:江西君茗房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司、江西居易房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司
如對結果有異議,請于2021年9月22日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2021年9月17日