根據有關(guān)規定,上饒銀行股份有限公司于2022年3月9日10:30通過(guò)搖號的方式對上饒銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部、濱江支行、信州支行評估機構項目進(jìn)行了遴選。該項目共有18家評估機構參加了現場(chǎng)遴選?,F將結果公示如下:
一、項目?jì)热?/span>
營(yíng)業(yè)部項目信息 | ||||||
序號 | 資產(chǎn)類(lèi)別 | 面積(㎡) | 門(mén)頭 | 地址 | 評估費用 | |
1 | 非住宅 | 75.76 | 名車(chē)名匯汽車(chē)維修中心 | 江西省玉山縣冰溪鎮博士大道1號(博士家苑)店面1-1、2號 | 1500 | |
濱江支行項目信息 | ||||||
2 | 非住宅 | 96.68 | 碧楓仿石漆 | 上饒市信州區鳳凰大道99號(江南商貿城)35幢1-34、2-34,一至二樓 | 3000 | |
3 | 非住宅 | 96.68 | 碧楓仿石漆 | 上饒市信州區鳳凰大道99號(江南商貿城)35幢1-33、2-33,一至二樓 | ||
4 | 住宅 | 103.64 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰大道99號(江南商貿城)35幢3-29、4-29、5-29,三至五樓 | ||
5 | 住宅 | 134.38 | 無(wú) | 上饒市信州區鳳凰大道99號(江南商貿城)35幢3-30、4-30、5-30、6-30,三至六樓 | ||
6 | 非住宅 | 96.42 | 楊帆電纜 | 上饒市信州區鳳凰大道99號(江南商貿城)30幢1-6、2-6,一至二樓 | ||
信州支行項目信息 | ||||||
7 | 住宅 | 111.04 | 空置 | 上饒市信州區鳳凰大道99號29幢3-5、4-5、5-5(3-5樓) | 2000 | |
8 | 非住宅 | 75.1 | 建材倉庫 | 上饒市信州區鳳凰大道99號1幢1-65(1樓) | ||
9 | 非住宅 | 96.42 | 建材倉庫 | 上饒市信州區鳳凰大道99號29幢1-7、2-7(1-2樓) | ||
10 | 非住宅 | 47.27 | 空置 | 上饒市信州區五三大道延伸段8號6幢1-5 | 1500 | |
11 | 非住宅 | 68.29 | 空置 | 上饒市信州區五三大道延伸段8號6幢1-6 | ||
合計 | - | 8000元 |
二、中選單位
項目中選單位:江西省恒方房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 聯(lián)系人:楊發(fā)苗 18942332157
三、備選單位
(一)上饒市周華永辰資產(chǎn)評估有限公司 聯(lián)系人:張 琳 13979301793
(二)江西饒信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 聯(lián)系人:涂晨薇 18007030119
如對結果有異議,請于2022年3月14日17:30前向上饒銀行股份有限公司反映,聯(lián)系人:占女士,聯(lián)系方式:0793-8218553。
上饒銀行股份有限公司
2022年3月9日